PROPOSAL PROYEK RENOVASI GEDUNG FISIP UNX
A. Latar Belakang
Universitas X adalah sebuah lembaga pendidikan yang membuthkan sarana dan prasarana yang memadai. Dan selama ini telah memiliki tanah dan gedung sendiri yang dipakai untuk pusat pendidikan. Namun karena perkembangan dan kebutuhan dari sebuah lembaga, keberadaan bangunan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik masih jauh dari harapan bila disebut sebagai bangunan dengan banyak kegiatan pendidikan di dalamnya.
Untuk memenuhi perannya secara optimal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik X juga membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung sehingga aktivitas pendidikan dapat terselenggara secara lebih efektif. Sarana dan prasarana merupakan bagian dari penunjang kegiatan pendidikan.
Dengan mengingat latar belakang di atas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik X akan terus mengembangkan diri agar mampu berfungsi secara efektif sebagai lembaga pendidikan.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut dengan mempertimbangkan kenyataan di atas, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk menyempurnakan gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik X baik dari segi fisik maupun sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan. Dalam hal ini difokuskan untuk renovasi gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas X.
C. Tujuan
Kegiatan/proyek renovasi ini diadakan dengan tujuan untuk megadakan proyek renovasi gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas X.
D. Rancangan dan Bentuk Kegiatan
Proposal ini diajukan dengan rancangan sebagai berikut :
A. Perencanaan kegiatan
B. Implementasi kegiatan
C. Evaluasi dan laporan kegiatan
E. Pelaksana
Yang bertindak sebagai pelaksana dalam kegiatan proyek renovasi gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas X yaitu PT. Sapujagat.
F. Jadwal Kegiatan
Kegiatan pelaksanaan proyek renovasi gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas X akan dilaksanakan pada bulan Juli 2009 sampai dengan Desember 2009. dengan estimasi waktu kegiatan selama 6 bulan.
G. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan proyek renovasi gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas X beralamat di …………………..
H. Anggaran Proyek
Adapun rincian anggaran proyek renovasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas X sebagai berikut :
NO | KETERANGAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | |
1 | ATK | |||
· Kertas HVS 1 rim | Rp.30.000,00 | Rp.30.000,00 | ||
· Pulpen 1 lusin | Rp. 2.000,00 | Rp.24.000,00 | ||
· Pensil 1 lusin | Rp.1.000,00 | Rp.12.000,00 | ||
· Spidol 10 buah | Rp.3.000,00 | Rp.30.000,00 | ||
· Penggaris 10 buah | Rp.1.500,00 | Rp.15.000,00 | ||
· Buku 5 buah | Rp.2.000,00 | Rp.10.000,00 | ||
· Kalkulator 4 buah | Rp.30.000,00 | Rp.120.000,00 | ||
· Penghapus 5 buah | Rp.500,00 | Rp.2.500,00 | ||
· Tipe-X 4 buah | Rp.2.500,00 | Rp.10.000,00 | ||
JUMLAH | Rp.253.500,00 | |||
2 | Transportasi dan Alat Berat | |||
· Sewa mobil truk 3 buah | Rp.5.000.000,00 | Rp.15.000.000,00 | ||
· Sewa molen 4 buah | Rp.3.000.000,00 | Rp.12.000.000,00 | ||
· Sewa mobil mini bus 2 buah | Rp.4.000.000,00 | Rp.8.000.000,00 | ||
JUMLAH | Rp.40.000.000,00 | |||
3 | Bahan Bangunan | |||
· Pasir 20 truk | Rp. 700.000,00 | Rp.14.000.000,00 | ||
· Batu bata 5000 buah | Rp. 1.000,00 | Rp.5.000.000,00 | ||
· Batu kali 10 truk | Rp.500.000,00 | Rp.5.000.000,00 | ||
· Semen 500 sak | Rp.70.000,00 | Rp.35.000.000,00 | ||
· Paku Beton 10kg | Rp.20.000,00 | Rp.200.000,00 | ||
· Paku kayu 50kg | Rp.15.000,00 | Rp.750.000,00 | ||
· Besi 30lt | Rp.40.000,00 | Rp.1.200.000,00 | ||
· Genteng 2000 buah | Rp.1.500,00 | Rp.3.000.000,00 | ||
· Cat tembok 100kg | Rp. 15.000,00 | Rp.1.500.000,00 | ||
· Cat Kayu 50kg | Rp.10.000,00 | Rp.500.000,00 | ||
· Keramik 1000 dus | Rp.20.000,00 | Rp.6.000.000,00 | ||
· Kayu 5 kubik | Rp.3.000.000,00 | Rp.15.000.000,00 | ||
· Kaca 20m | Rp.50.000,00 | Rp. 1.000.000,00 | ||
JUMLAH | Rp.88.150.000,00 | |||
4 | Honorarium | |||
· Direktur 1 orang untuk 5 bulan | Rp. 7.000.000,00 | Rp.35.000.000,00 | ||
· PPh 15% | Rp.5.250.000,00 | |||
· Konsultan 1 orang untuk 5 bulan | Rp.5.000.000,00 | Rp.25.000.000,00 | ||
· PPh 15% | Rp.3.750.000,00 | |||
· Pengawas Lapangan 1 orang | Rp.2.500.000,00 | Rp.12.500.000,00 | ||
· PPh 15% | Rp.1.875.000,00 | |||
· Tukang 50 orang untuk 5 bulan | Rp.1.500.000,00 | Rp.75.000.000,00 | ||
Total Honorarium | Rp.192.125.000,00 | |||
5 | Penginapan 4 rumah untuk 5 bulan | |||
1 rumah untuk 1 bulan @ Rp. 2.000.000,00 | Rp.8.000.000,00 | Rp.48.000.000,00 | ||
JUMLAH | Rp.48.000.000,00 | |||
6 | PPn 6% x Rp.450.000.000,00 | Rp.27.000.000,00 | ||
Total Anggaran Yang Digunakan | Rp. 368.528.500,00 | |||
I. Panitia Kegiatan
Panitia kegiatan yang terlibat dalam proyek renovasi gedung FISIP X terdiri dari :
1. Instansi Pengola : Universitas X
2. Direktur : Agung
3. Sekertaris : Teguh
4. Bendahara : Santi
5. Anggota :
· Rizki
· Burhan
· Gostor
· Mastur
· Hanafi
J. Penutup
Demikian proposal proyek ini kami buat dengan harapan proyek untuk renovasi gedunn Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas X. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
0 komentar:
Posting Komentar